eHAction - Az eEgészségügyi Hálózatot (Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés)
2019. szept. 17.
Projekt cím | eHAction - Az eEgészségügyi Hálózatot támogató együttes fellépés |
---|---|
Projektazonosító | HP-JA-2017 |
Támogatási szerződés azonosító | GA 801558 |
Projekt cím angolul | Joint Action supporting the eHealth Network |
Támogató program | 3rd EU Health Programme (Az Európai Unió harmadik egészségügyi programja, 2014–2020) |
Támogatás a programból (Pénznem) | EUR |
Támogatás a programból (összeg) | 2 699 989,67 |
Projekt teljes költségvetése (összeg) | 4 499 982,79 |
Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (összeg) | 49 975,69 |
Az ÁEEK-re jutó támogatás a programból (%) | 60% |
Az ÁEEK-re jutó hazai társfinanszírozás (%) | 0% |
Az ÁEEK által biztosított önerő intézményi forrásból (%) | 40% |
Támogatást igénylő | SPMS - SERVICOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE EPE (SPMS) |
Főkedvezményezett | SPMS - SERVICOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE EPE (PT) |
Konzorciumi partnerek száma összesen | 22 |
Projekt célja |
A projekt alapvető célja a határon átnyúló eEgészségügyi szolgáltatások fejlesztésének és elterjedésének előmozdítása, illetve az eHealth Network munkájának támogatása az alábbi szakterületeken:
|
Támogatási szerződés | eHAction Grant Agreement |
Egyéb információk a projektről | eHAction – nemzetközi programok |