Kódrendszerek
2016. jún. 10.
Az OEP FIFO (korábban GYÓGYINFOK) honlapjáról letöltött kódtörzsek
Diagnózisok törzsállománya:
- BNO törzs Érvényes: 2015.01.01-től
- (Internetes BNO-kereső) az OEP-FIFO oldalán
Homogén Betegségcsoportok törzsállománya:
- HBCS_5.0 törzs Érvényes: 2015.01.01-től
Fekvőbeteg szakellátás beavatkozások törzsállománya:
- Fekvő beavatkozástörzs Érvényes: 2015.01.01-től
Járóbeteg szakellátás beavatkozások törzsállománya:
- Járó beavatkozástörzs Érvényes: 2015.06.01-től
Utolsó frissítés: (2015.08.12.)
Kérjük az állományok frissességét az OEP FIFO (korábbi GYÓGYINFOK) honlapján feltétlenül ellenőrizze! Elérhetősége:
- Fekvő: http://www.gyogyinfok.hu/magyar/fekvo.html#kod
- Járó: http://www.gyogyinfok.hu/magyar/jaro_win.html#kod
Az egészségügyben használatos területazonosító kódok (Régiókódok; Megyekódok)
Ezek az azonosítók az OEP, az ÁNTSZ és az ESKI megállapodása alapján az intézményközi adatcserében 2009. április 30-tól kezdve egységesen használatosak.
Régiókódok:
| REGIO_NEV | REGIO_KOD | ERV_TOL | ERV_IG |
| Közép-Magyarország | 1 | 10000101 | 99990101 |
| Közép-Dunántúl | 2 | 10000101 | 99990101 |
| Nyugat-Dunántúl | 3 | 10000101 | 99990101 |
| Dél-Dunántúl | 4 | 10000101 | 99990101 |
| Észak-Magyarország | 5 | 10000101 | 99990101 |
| Észak-Alföld | 6 | 10000101 | 99990101 |
| Dél-Alföld | 7 | 10000101 | 99990101 |
Letölthető formátumok:
- xls Microsoft Excel
- txt tabulátorral tagolt szövegfálj
- dbf dBase file
- csv pontosvesszővel tagolt szövegfájl
- xml xml fomátum
Megyekódok:
| MEGYE_NEV | MEGYE_KOD | REGIO_KOD | ERV_TOL | ERV_IG |
| Budapest | 01 | 1 | 10000101 | 99990101 |
| Baranya megye | 02 | 4 | 10000101 | 99990101 |
| Bács-Kiskun megye | 03 | 7 | 10000101 | 99990101 |
| Békés megye | 04 | 7 | 10000101 | 99990101 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 05 | 5 | 10000101 | 99990101 |
| Csongrád megye | 06 | 7 | 10000101 | 99990101 |
| Fejér megye | 07 | 2 | 10000101 | 99990101 |
| Győr-Moson-Sopron megye | 08 | 3 | 10000101 | 99990101 |
| Hajdú-Bihar megye | 09 | 6 | 10000101 | 99990101 |
| Heves megye | 10 | 5 | 10000101 | 99990101 |
| Komárom-Esztergom megye | 11 | 2 | 10000101 | 99990101 |
| Nógrád megye | 12 | 5 | 10000101 | 99990101 |
| Pest megye | 13 | 1 | 10000101 | 99990101 |
| Somogy megye | 14 | 4 | 10000101 | 99990101 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 15 | 6 | 10000101 | 99990101 |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | 16 | 6 | 10000101 | 99990101 |
| Tolna megye | 17 | 4 | 10000101 | 99990101 |
| Vas megye | 18 | 3 | 10000101 | 99990101 |
| Veszprém megye | 19 | 2 | 10000101 | 99990101 |
| Zala megye | 20 | 3 | 10000101 | 99990101 |
| Magyarországon kívüli adat | 21 | # | 10000101 | 99990101 |
| területre nem bontható magyarországi adat | 22 | # | 10000101 | 99990101 |
Letölthető formátumok: